| Gás Natural | GLP | |
| Potência nominal (kcal/h) | 30.636 | 30.636 |
| Consumo máximo de gás | 3,20 m3/h | 2,59 kg/h |
| Vazão de água (com misturador) | 22,0 l/min. | 22,0 l/min. |
| Consumo elétrico (só em funcionamento) | 60W | |
| Rendimento | 82,7 % | 83,3 % |
| Diâmetro da chaminé | 60 mm | |
| Dimensões (larg.x alt. x prof.) | 350 x 580 x 140 mm | |
| Conexões de água | 1/2 “ | |
| Conexões de gás | 1/2 “ | |
| Pressão de trabalho de gás | 200 mmca | 320 mmca |
Obs.:
a) Para maior conforto e economia de gás e água, recomenda-se utilizar ducha com vazão máxima de 12 litros/minuto.
b) A vazão de água é aproximada, com uso de misturador.
Ligue para (11) 5566-2173 ou 9.8038-5654 e solicite um orçamento.

Temos o compromisso de oferecer serviços de qualidade, visando a satisfação dos nossos clientes.