|
Modelo |
GQ-2437WS-H-BR-1 | |||
| Exaustão | Forçada, aparelho semi-aberto | |||
| Dimensões (H x L x P) | 600x350x170mm | |||
| Peso (kg) | 19,0 | |||
| Material da carcaça | Chapa de aço galvanizado com pintura de poliéster | |||
| Conexão | Gás | 3/4” | ||
| Água Fria | 3/4” | |||
| Água Quente | 3/4” | |||
| Chaminé | 100 mm | |||
| Gás | Potência Nominal | GLP | 838 kcal/min (58,49 kW) | |
| GN | 795 kcal/min (55,49 kW) | |||
| Rendimento | GLP | 83,50% | ||
| GN | 85,50% | |||
| Consumo Máximo | GLP | 4,25 kg/h | ||
| GN | 5,01 m³/h | |||
| Capacidade Máxima (ΔT 20 °C) com misturador | GLP | 35,0 l/min | ||
| GN | 34,0 l/min | |||
| Pressão mínima de água (vazão mínima) |
9,81kPa ou 0,1 kgf/cm² ou 1 mca (3,5 l/min) | |||
| Pressão de água para operação plena | 10 a 100 m.c.a. ou 1 a 10 kgf/cm² | |||
| Regulagem temperatura | Com Controle Remoto | 37°~ 48°C (de 1° em 1°), 60°C, 75°C – 14 ajustes | ||
| Sem Controle Remoto | 60°C ou 49°C ou 54° ou 71°C | |||
| Regulagem da vazão de água | 2,5~27 L/min | |||
| Eletricidade | Alimentação (60 Hz) | AC 220V ou 127V | ||
| Consumo | GLP | 66 W | ||
| GN | 59 W | |||
| Ignição | Centelhamento contínuo, igniçao direta | |||
| Sistema de controle | -controle proporcional de gás (sistema feedforward/feedback); -controle da vazão do ar ventilado -controle proporcional da água |
|||
| Dispositivo de segurança | -flame Rod: dispositivo de segurança contra apagamento da chama -fusível térmico: prevenção de superaquecimento -bimetal: contra chama remanescente -válvula de escape: prevenção de congelamento -ZNR/DAS: absorção de sobretensão por queda de raio -disjuntor de fuga corrente: contra fuga de corrente |
|||
Ligue para (11) 5566-2173 ou 9.8038-5654 e solicite um orçamento.

Temos o compromisso de oferecer serviços de qualidade, visando a satisfação dos nossos clientes.